Рулон ТермаРУ ФЗ СА (Термашит ФР СА)
Листовой утеплитель в рулонах из вспененного полиэтилена с закрытоячеистой структурой, дополненный клеевым слоем, закрытым адгезионной плёнкой. Клеевой слой ускоряет монтаж на плоские поверхности и не требует применения отдельного клея.
Защищает инженерные системы и установки от образования конденсата и тепловых потерь. Применяется для изоляции плоских поверхностей оборудования и ёмкостей, труб большого диаметра и арматуры.
Основные технические параметры материала.
| Характеристика | Значение | Методика |
|
Коэффициент тепло-проводности λ0, Вт/(м·°С) |
≤ 0,034 при 25 °С | ГОСТ 7076, ГОСТ 32025 |
| Максимальная рабочая температура, °С | +95 | ГОСТ EN 14707 |
| Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара (μ) | ≥ 4 500 | ГОСТ 32303 |
| Плотность кг/м³ | 30…35 | ГОСТ 17177 |
| Водопоглощение кг/м² | 0,04 | ГОСТ 32301 |
| Группа горючести |
Г1 |
ГОСТ 30244 |
| Коррозионная безопасность | Стойкий к агрессивным строительным материалам: цементу, бетону, гипсу, извести, а также к дезинфицирующим и моющим средствам | |
| Экологическая безопасность | Не содержит хлорфторуглеводороды и серу | |
| Цвет | Серый | |
| Упаковка | Рулоны: ширина 1 м, диаметр около 1,5 м | |
Поставляется в рулонах шириной 1 метр.
| Наименование материала | Толщина материала, мм | Длина рулона, м | Площадь рулона, кв.м. | Стандартные рулоны | Самоклеющиеся рулоны | ||
| ТИП | Цена за кв. метр | ТИП | Цена за кв. метр | ||||
| Рулон ТермаРУ | 10 | 70 | 70 | ФЗ 10 | 1 843,32 | ФЗ СА 10** | 2 342,46 |
| Рулон ТермаРУ | 13 | 60 | 60 | ФЗ 13 | 2 549,12 | ФЗ СА 13** | 3 052,99 |
| Рулон ТермаРУ | 20 | 35 | 35 | ФЗ 20* | 4 319,31 | ФЗ СА 20** | 4 629,86 |
| Рулон ТермаРУ | 25 | 30 | 30 | ФЗ 25* | 5 257,86 | ФЗ СА 25** | 5 568,48 |
| Рулон ТермаРУ | 30 | 25 | 25 | ФЗ 30** | 6 834,23 | ФЗ СА 30** | 7 144,95 |


