Трубка ТермаРУ ФЗ (Термафлекс ФРЗ)
Гибкая техническая изоляция из вспененного полиэтилена. Разработана специально для объектов с повышенными техническими требованиями к теплоизоляции. Имеет закрытую мелкоячеистую структуру, повышенную плотность и продольный надрез для разрезания при монтаже.
Рецептура и структура материала обеспечивают низкую теплопроводность и наряду с этим высокие пароизоляционные свойства, низкое водопоглощение, высокую прочность и долговечность. Химически стойкая к агрессивным средам.
Благодаря такому сочетанию свойств надёжно защищает трубопроводы от образования конденсата и коррозии даже в помещениях с повышенной влажностью.
Основные технические параметры материала.
| Характеристика | Значение | Методика |
| Коэффициент тепло-проводности λ0, Вт/(м·°С) | ≤ 0,034 при 25 °С | ГОСТ 7076, ГОСТ 32025 |
| Максимальная рабочая температура, °С | +95 | ГОСТ EN 14707 |
| Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара (μ) | ≥ 4 500 | ГОСТ 32303 |
| Плотность кг/м³ | 30…35 | ГОСТ 17177 |
| Водопоглощение кг/м² | 0,04 | ГОСТ 32301 |
| Группа горючести |
Г1 |
ГОСТ 30244 |
| Коррозионная безопасность | Стойкий к агрессивным строительным материалам: цементу, бетону, гипсу, извести | |
| Экологическая безопасность | Не содержит хлорфторуглеводороды и серу | |
| Цвет | серый | |
| Упаковка | 2100 х 600 х 400 мм | |
| Стальные трубы | Медные трубы | Пластиковые трубы |
Толщина изоляции, 6 мм |
Толщина изоляции, 9 мм |
Толщина изоляции, 13 мм |
Толщина изоляции, 20 мм |
Толщина изоляции, 25 мм |
Толщина изоляции, 30 мм |
||||||||||||||||||
| Дюймы | Усл.проход, мм | Внешний диаметр, мм | Дюймы | Усл.проход, мм | Внешний диаметр, мм | Внешний диаметр, мм | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп | ||
| ½ | 10 | 12,7 | 06-12 | 48,00 | 560 | 09-12 | 74,09 | 360 | ||||||||||||||||||
| ¼ | 8 | 13,5 | ⅝ | 15,9 | 14,0 | 06-15 | 48,24 | 440 | 09-15 | 66,78 | 348 | |||||||||||||||
| ⅜ | 10 | 17,2 | ¾ | 15 | 19,1 | 16,0 | 06-18 | 50,28 | 360 | 09-18 | 71,75 | 288 | 13-18 | 111,62 | 200 | 25-18 | 466,69 | 90 | 30-18 | 947,13 | 70 | |||||
| ½ | 15 | 21,3 | ⅞ | 20 | 22,2 | 20,0 | 06-22 | 53,18 | 300 | 09-22 | 76,79 | 248 | 13-22 | 116,59 | 172 | 20-22 | 246,40 | 100 | 25-22 | 414,26 | 72 | 30-22 | 939,44 | 60 | ||
| ¾ | 20 | 26,9 | 1⅛ | 25 | 28,6 | 25,0 | 06-28 | 66,52 | 220 | 09-28 | 95,15 | 188 | 13-28 | 140,90 | 134 | 20-28 | 286,89 | 90 | 25-28 | 450,99 | 66 | 30-28 | 1037,29 | 58 | ||
| 1 | 25 | 33,7 | 1⅜ | 32 | 34,9 | 32,0 | 06-35 | 79,79 | 160 | 09-35 | 118,85 | 140 | 13-35 | 167,54 | 108 | 20-35 | 346,36 | 66 | 25-35 | 536,84 | 54 | 30-35 | 1168,37 | 46 | ||
| 1¼ | 32 | 42,4 | 1⅝ | 40 | 41,3 | 40,0 | 09-42 | 136,37 | 110 | 13-42 | 190,65 | 90 | 20-42 | 386,78 | 62 | 25-42 | 628,34 | 46 | 30-42 | 1293,95 | 40 | |||||
| 1½ | 40 | 48,3 | 1⅞ | 48,0 | 09-48 | 152,04 | 84 | 13-48 | 219,05 | 70 | 20-48 | 429,16 | 48 | 25-48 | 676,17 | 42 | 30-48 | 1467,60 | 34 | |||||||
| 54,0 | 2⅛ | 50 | 54,0 | 50,0 | 09-54 | 167,73 | 76 | 13-54 | 244,03 | 64 | 20-54 | 502,54 | 46 | 25-54 | 766,69 | 38 | 30-54 | 1598,59 | 28 | |||||||
| 57,0 | 50 | 57,0 | 09-57 | 170,84 | 76 | 13-57 | 255,92 | 58 | 20-57 | 505,81 | 40 | 25-57 | 859,83 | 36 | ||||||||||||
| 2 | 50 | 60,0 | 2⅜ | 09-60 | 182,15 | 70 | 13-60 | 264,87 | 58 | 20-60 | 512,44 | 40 | 25-60 | 934,14 | 34 | 30-60 | 1835,87 | 26 | ||||||||
| 63,0 | 09-63 | 193,12 | 68 | 13-63 | 276,75 | 52 | 20-63 | 671,95 | 40 | 25-63 | 1068,09 | 32 | ||||||||||||||
| 2¼ | 70,0 | 2⅝ | 66,7 | |||||||||||||||||||||||
| 2½ | 65 | 76,1 | 2⅞ | 65 | 76,1 | 75,0 | 09-76 | 229,74 | 46 | 13-76 | 330,45 | 40 | 20-76 | 731,46 | 28 | 25-76 | 1264,18 | 26 | 30-76 | 2439,29 | 20 | |||||
| 3 | 80 | 88,9 | 3½ | 80 | 88,9 | 90,0 | 13-89 | 398,04 | 32 | 20-89 | 787,92 | 24 | 25-89 | 1394,38 | 20 | 30-89 | 2729,45 | 18 | ||||||||
| 3½ | 101,6 | 3⅝ | ||||||||||||||||||||||||
| 3¾ | 100 | 108,0 | 4⅛ | 100 | 108,0 | 13-108 | 507,53 | 24 | 20-108 | 951,87 | 18 | 25-108 | 1761,46 | 16 | 30-108 | 3510,72 | 12 | |||||||||
| 4 | 114,3 | 4½ | 100 | 114,0 | 110,0 | 13-114 | 549,21 | 22 | 20-114 | 1093,09 | 14 | 25-114 | 1925,19 | 14 | 30-114 | 3826,68 | 12 | |||||||||
| 125 | 133,0 | 13-133 | 1033,12 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 150 | 160 | 13-159 | 1194,36 | 12 | ||||||||||||||||||||||


